Potrebne količine i vrijeme primjene NPK 15-15-15
| Vrsta biljaka | Vrijeme primjene | Količina (g/m2) |
|---|---|---|
| Kukuruz | prije sjetve | 30-50 |
| Pšenica/ ječam | predsjetvena priprema | 20-30 |
| Krumpir | tokom sadnje u redove | 40-60 |
| Vinova loza | prilikom sadnje u sadnu jamu | 70-100 |
| Povrće | u jesen ili proljeće unijeti u tlo | 50-80 |
| Voćke | u jesen ili proljeće unijeti obradom u tlo | 60-80 |
| Travnjaci | rano u proljeće nakon otapanja snijega nakon svake košnje, prije kiše, po površini | 40-60 20-30 |
| Cvijeće | prije sadnje unijeti u tlo | 20-30 |
| Ukrasno bilje | prilikom sadnje u sadnu jamu | 70-100 |
- Navedene količine primjene predstavljaju okvirne preporuke.
- Preporučuje se poljoprivrednicima da doze prilagode svojim specifičnim potrebama i uvjetima tla.
- Za precizne upute uvijek se savjetovati s agronomskim savjetnikom, kako bi se izbjeglo prekomjerno gnojenje.
- Za detaljnije informacije obratite se tvrtki TerraLift Essence d.o.o. ili Vašem distributeru.
Potrebne količine i vrijeme primjene NPK 8-20-30
| Vrsta biljaka | Vrijeme primjene | Količina (g/m2) |
|---|---|---|
| Povrće | priprema tla prije sadnje | 40-60 |
| Voćke | jesen/ zima (oko stabla) | 30-60 |
| Vinova loza | jesen/ zima (zaoravanje) | 30-50 |
| Kukuruz | pred sjetvu | 25-35 |
| Pšenica | pred sjetvu (zaoravanje) | 20-30 |
| Suncokret | pred sjetvu | 25-40 |
| Soja | pred sjetvu | 20-30 |
- Navedene količine primjene predstavljaju okvirne preporuke.
- Preporučuje se poljoprivrednicima da doze prilagode svojim specifičnim potrebama i uvjetima tla.
- Za precizne upute uvijek se savjetovati s agronomskim savjetnikom, kako bi se izbjeglo prekomjerno gnojenje.
- Za detaljnije informacije obratite se tvrtki TerraLift Essence d.o.o. ili Vašem distributeru.