Potrebne količine i vrijeme primjene UREA 46 N
| Vrsta biljaka | Vrijeme primjene | Količina (g/m2) |
|---|
| Povrće | pred sjetvu ili sadnju | 15-20 |
| Voćke | u rano proljeće prilikom prve obrade | 15-20 |
| Vinova loza | u proljeće | 10-15 |
| Masline | krajem zime | 30 |
| Sportski tereni | iza košnje | 20-30 |
| Travnjaci | iza košnje | 10-15 |
UREA 46 N može se koristiti otopljena u vodi u koncentraciji prilagođenoj vrsti biljke.
Dopuštene koncentracije vodene otopine
| Vrsta biljaka | Koncentracija |
|---|
| Voćke | 0,5 – 2,0% |
| Lubenica | do 0,5% |
| Maslina | 8,0 – 10,0% |
| Krastavci | 0,5 – 1,0% |
| Mahune | 0,3 – 0,6% |
| Krumpir | do 5,0% |
| Vinova loza | 0,7 – 1,0% |
| Travnjaci | do 30% |
| Vrsta biljaka | Koncentracija |
|---|
| Rajčica | 0,4 – 0,7% |
| Paprika | 0,5 – 0,7% |
| Cikla | 1,5 – 2,0% |
| Luk | 1,6 – 2,5% |
| Kupus | 0,8 – 1,6% |
| Mrkva | 1,2 – 3,0% |
| Celer | 0,8 – 2,4% |
| Salata | 0,6 – 1,0% |
- Tijekom otapanja snižava se temperatura otopine, pa je potrebno pripremiti ju ranije kako bi dostigla temperaturu okoline.
- Prskanje biljaka obavlja se ujutro ili navečer, kada nema jakog sunca.
- Može se kombinirati s određenim sredstvima za zaštitu bilja, čime se kombinira gnojidba i zaštita.
- Navedene količine primjene predstavljaju okvirne preporuke.
- Preporučuje se poljoprivrednicima da doze prilagode svojim specifičnim potrebama i uvjetima tla.
- Za precizne upute uvijek se savjetovati s agronomskim savjetnikom, kako bi se izbjeglo prekomjerno gnojenje.
- Za detaljnije informacije obratite se tvrtki TerraLift Essence d.o.o. ili Vašem distributeru.